Prevádzkovateľ českej satelitnej a internetovej služby Telly pridal dnes do ponuky sedem televíznych kanálov z dielne AMC Networks International (AMC). Konkrétne ide o programy Sport 1 HD, Sport 2 HD, Spektrum HD, Spektrum Home, Film+, JimJam a AMC HD. Z ponuky boli naopak vyradené všetky programy od SPI (FilmBox Extra HD, FilmBox Family, FilmBox Premium HD, FightBox, Eroxxx, FilmBox Basic a FilmBox Stars).
Prístup ku kanálom AMC budú mať predplatitelia Telly oficiálne od 1. 9. 2022. Operátor ich zaradí do balíčkov Stredný, Veľký a Šport. Tieto kanály nahradia v ponuke všetky stanice FilmBox, FightBox, Eroxxx od spoločnosti SPI International, ktorým k 31. 8. 2022 skončila platnosť vysielacích zmlúv. Telly ich tak mať už ďalej v ponuke nebude.
Klienti satelitnej služby Telly s CA modulom si môžu programy naladiť podľa nižšie uvedených parametrov. Majiteľom dodávaných boxov sú dostupné na pozíciách číslo 30 (Sport 1 HD), 31 (Sport 2 HD), 40 (AMC HD), 41 (Film+), 51 (JimJam), 62 (Spektrum Home), 63 (Spektrum HD).
V programovom rastri satelitnej služby došlo aj k presunom staníc. Kompletný prehľad prinášame v tabuľke.
Nové pozície staníc v Telly CZ:
| Názov stanice | Pôvodná pozícia | Nová pozícia |
|---|---|---|
| CS Film | 47 | 45 |
| AXN Czech | 44 | 42 |
| Auto Motor Sport | 33 | 80 |
| AXN White SVK | 46 | 44 |
| AXN Black SVK | 45 | 43 |
| Paramount Network | 49 | 47 |
| Nat Geo Wild HD (ST) | 68 | 70 |
| NGC HD | 67 | 69 |
| Fishing and Hunting | 76 | 78 |
| Viasat History HD | 74 | 76 |
| Spektrum HD | – | 63 |
| Film + CZE ( SVT) | – | 41 |
| Crime and Investigation | 69 | 71 |
| Sport 2 HD (SVT) | – | 31 |
| JimJam (SVT) | – | 51 |
| Spektrum Home (SVT) | – | 62 |
| Discovery Turbo Xtra | 66 | 68 |
| Prima Krimi HD | 50 | 48 |
| Viasat Explore HD | 73 | 75 |
| Food Network | 77 | 79 |
| TLC | 64 | 66 |
| HISTORY HD (ST) | 71 | 73 |
| Viasat Nature HD | 75 | 77 |
| AMC HD | – | 40 |
| Sport 1 HD | – | 30 |
| Golf Channel | 31 | 32 |
| JOJ Cinema HD | 48 | 46 |
| Discovery Channel HD | 62 | 64 |
| Arena Sport HD | 32 | 33 |
| Animal Planet HD | 70 | 72 |
| Travel Channel HD | 72 | 74 |
| ID | 63 | 65 |
| Discovery Science | 65 | 67 |
| Filmbox Extra HD | – | 42 |
| Filmbox Family | – | 51 |
| FilmBox Premium HD | – | 43 |
| FightBox | – | 30 |
| Eroxxx | – | 101 |
| Filmbox Basic | – | 40 |
| Filmbox Stars CZ (SVT) | – | 41 |
Technické parametre pre príjem:
| Názov | Pozícia | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kódovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 1 HD (MPEG-4) | 30 | 12380 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
| Sport 2 HD (SVT) (MPEG-4) | 31 | 12034 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 0B1C (Conax), 1886 (Nagravision), 1882 (Nagravision) |
| AMC HD (MPEG-4) | 40 | 12380 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
| Film + CZE ( SVT) (MPEG-2) | 41 | 11766 MHz | V | 7/8 | 28000 | DVB-S / QPSK | 0B1C (Conax), 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision) |
| JimJam (SVT) (MPEG-2) | 51 | 11938 MHz | H | 7/8 | 28000 | DVB-S / QPSK | 1886 (Nagravision), 1882 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
| Spektrum Home (SVT) (MPEG-2) | 62 | 11958 MHz | V | 7/8 | 28000 | DVB-S / QPSK | 0B1C (Conax), 1886 (Nagravision), 1882 (Nagravision) |
| Spektrum HD (MPEG-4) | 63 | 12169 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
PIDy:
| Názov | V PID | SID. | PCR PID | PMT PID | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport 1 HD (TV/MPEG-4) | 1902 | 6019 | 1902 | 1901 | 1903 slo (AAC), 1904 cze (AAC) |
| Sport 2 HD (SVT) (TV/MPEG-4) | 301 | 30521 | 301 | 1100 | 0311 cze (MPEG), 0314 slo (MPEG) |
| AMC HD (TV/MPEG-4) | 1402 | 6014 | 1402 | 1401 | 1403 cze (AAC), 1404 qaa (AAC) |
| Film + CZE ( SVT) (TV/MPEG-2) | 451 | 30229 | 451 | 1500 | 0461 cze (MPEG) |
| JimJam (SVT) (TV/MPEG-2) | 151 | 30717 | 151 | 0900 | 0160 hun (MPEG), 0161 cze (MPEG), 0162 eng (MPEG), 0163 ron (MPEG), 0164 slo (MPEG) |
| Spektrum Home (SVT) (TV/MPEG-2) | 601 | 31237 | 601 | 1950 | 0611 cze (MPEG), 0614 slo (MPEG) |
| Spektrum HD (TV/MPEG-4) | 1202 | 3012 | 1202 | 1201 | 1203 cze (AAC), 1204 hun (AAC) |
Prehľad programov podľa frekvencií:
Počet frekvencií: 6
| Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Počet | Programy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11766 MHz | V | 7/8 | 28000 | DVB-S / QPSK | 1 | Film + CZE ( SVT) |
| 11938 MHz | H | 7/8 | 28000 | DVB-S / QPSK | 1 | JimJam (SVT) |
| 11958 MHz | V | 7/8 | 28000 | DVB-S / QPSK | 1 | Spektrum Home (SVT) |
| 12034 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1 | Sport 2 HD (SVT) |
| 12169 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1 | Spektrum HD |
| 12380 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 2 | AMC HD, Sport 1 HD |




