Operátor Pantelio spustil na družici Belintersat (51,5°E) testy nových programov Satisfaction, ProSieben, TVP Polonia, UA TV, RTL Television, Travel Channel, TV5 MONDE a RAI UNO. Testy noviniek prebiehajú na satelitných transpondéroch s frekvenciami 11 290 MHz a 11 350 MHz. Okrem Satisfaction sú zatiaľ všetky šírené nekódovane (FTA).
Pokračovanie nižšie:
Popri pridaní nových programov došlo zároveň k ukončeniu šírenia filmových programov HBO a Film+ CZE, ako aj kulinárskej TV Paprika. Operátor vyradil aj kanál CBS Reality a na jeho pozícii sa objavil dokumentárny kanál DoQ.
Pantelio je satelitný operátor, ktorý chce poskytovať služby hlavne ďalším operátorom. Zatiaľ však stále z tejto netradičnej orbitálnej pozície 51,5°E, neposkytuje služby ani jeden operátor pre koncových zákazníkov. Prvé programy pritom začala platforma testovať už v marci tohto roku.
Kompletný zoznam šírených programov platformy Pantelio na družici Belintersat (51,5°E)
| Názov | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kódovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA TV (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| ProSieben (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TVP Polonia (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| RTL Television (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV 7 (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV Vega (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV Rimava (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV Severka (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV Zemplin (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV Povazie (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| Pantelio Info (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV 8 (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV Central (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| Bratislava TV (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| RAI UNO (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV5 MONDE (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| Travel Channel (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| 213 TV 4K (HEVC) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| Boomerang (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| Cartoon Network (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| AXN White (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| AXN Black (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| 130 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Joj (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| WAU (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| TA3 (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| LUX (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| TV9 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| NOE (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| M1 (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| M2 (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| M5 (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Doma (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Plus (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| TLC (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| DoQ (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Ocko (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| CT 1 (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| CT 2 (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| NOVA (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| TV2 (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Dajto (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Mnam (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Dvojka (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| CT 24 (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| TV213 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| RiK HD (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| REBEL (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nova 2 (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Markiza (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| AXN CZ (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Jednotka (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| REBEL 2 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| HISTORY (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| ID Xtra (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Filmbox (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Sport 5 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Baby TV (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Slagr TV (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Duna TV (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Story 4 (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Cool TV (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Spektrum (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Senzi TV (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| RES Prima (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nova Gold (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Sorozat+ (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| RTL 2 HU (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| RTL Klub (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Sport CZE (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Music Box (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Dorcel TV (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Prima Zoom (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| CT D / ART (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| JOJ Cinema (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| CT Sport HD (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| NOVA CINEMA (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Duna World (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Muzsika TV (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nickelodeon (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Fine Living (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nick Junior (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| BARRANDOV TV (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Satisfaction (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nova Sport 2 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Food Network (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Arena Sport 2 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| RES Prima COOL (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| RES Prima Love (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Comedy Central (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| RES Prima PLUS (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Eurosport 1 HD (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Eurosport 2 HD (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Disney Channel (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Retro Music TV (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nat Geo Wild HD (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nova Sport 1 HD (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Animal Planet HD (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Arena Sport 1 HD (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Noe International (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Prizma TV / RTL+ (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Discovery Science (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| CS Mini/CS Film/Ho (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Fishing and Hunting (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Discovery Channel CZ (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Discovery Showcase HD (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| National Geographic HD (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |




