Aktuálny prehľad programov a ich technické parametre pre príjem (stav k 17.6.2013)
Mapu pokrytia satelitu ASTRA 3B (23,5 E) môžete nájsť tu.
| Program | Pozícia | Frek. | Pol. | SR | FEC | Provider | Norma a Modulácia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STV1 | 23.5 E | 11836 | H | 27500 | 5/6 | Towercom | DVB-S/QPSK | |
| STV2 | 23.5 E | 11836 | H | 27500 | 5/6 | Towercom | DVB-S/QPSK | |
| Markiza HD | 23.5 E | 12109 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Markiza | 23.5 E | 11836 | H | 27500 | 5/6 | Towercom | DVB-S/QPSK | |
| DAJTO | 23.5 E | 11836 | H | 27500 | 5/6 | Towercom | DVB-S/QPSK | |
| FOOOR | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| TV JOJ | 23.5 E | 11836 | H | 27500 | 5/6 | Towercom | DVB-S/QPSK | |
| JOJ PLUS | 23.5 E | 11836 | H | 27500 | 5/6 | Towercom | DVB-S/QPSK | |
| WAU | 23.5 E | 12168 | V | 27500 | 3/4 | Towercom | DVB-S/QPSK | |
| DOMA | 23.5 E | 11836 | H | 27500 | 5/6 | Towercom | DVB-S/QPSK | |
| TA3 | 23.5 E | 11836 | H | 27500 | 5/6 | Towercom | DVB-S/QPSK | |
| CT 1 | 23.5 E | 12525 | V | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| CT 2 | 23.5 E | 12525 | V | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| CT 24 | 23.5 E | 12525 | V | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| CT HD | 23.5 E | 11934 | V | 27500 | 3/4 | MEDIA BROADCAST | DVB-S2/8PSK | |
| CT sport HD | 23.5 E | 11798 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| CT sport | 23.5 E | 12525 | V | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Nova HD | 23.5 E | 11798 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Nova | 23.5 E | 12070 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Nova Cinema | 23.5 E | 11973 | V | 27500 | 5/6 | MEDIA BROADCAST | DVB-S/QPSK | |
| TELKA | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| SMICHOV | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| FANDA | 23.5 E | 11973 | V | 27500 | 5/6 | MEDIA BROADCAST | DVB-S/QPSK | |
| Prima family HD | 23.5 E | 11798 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Prima family | 23.5 E | 12525 | V | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Prima COOL | 23.5 E | 12070 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Prima Love | 23.5 E | 12070 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Prima ZOOM | 23.5 E | 12070 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| TV Barrandov | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| regionalnitelevize.cz | 23.5 E | 12168 | V | 27500 | 3/4 | SES ASTRA | DVB-S/QPSK | |
| Ocko TV | 23.5 E | 12168 | V | 27500 | 3/4 | SES ASTRA | DVB-S/QPSK | |
| Retro Music TV | 23.5 E | 11798 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| SLAGR TV | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Noe TV | 23.5 E | 12525 | V | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| TV Lux | 23.5 E | 12168 | V | 27500 | 3/4 | SES ASTRA | DVB-S/QPSK | |
| tv8 | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| CETV | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Petka | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| FILMBOX HD | 23.5 E | 12109 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Filmbox | 23.5 E | 12070 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Filmbox Plus | 23.5 E | 12070 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Filmbox Family | 23.5 E | 11798 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Filmbox Extra 1 | 23.5 E | 11798 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Film Europe | 23.5 E | 12109 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Film+ | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| CSFilm/CSMini | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| HBO HD | 23.5 E | 12109 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| HBO | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| HBO 2 | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| HBO Comedy | 23.5 E | 11798 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Cinemax | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| MGM | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| HOROR FILM | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Kino CS | 23.5 E | 12109 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| AXN | 23.5 E | 12109 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Nova Sport HD | 23.5 E | 11798 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Nova Sport | 23.5 E | 11973 | V | 27500 | 5/6 | MEDIA BROADCAST | DVB-S/QPSK | |
| Sport 1 | 23.5 E | 12070 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Sport 2 | 23.5 E | 11798 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Sport 5 | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Slovak Sport | 23.5 E | 12109 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Eurosport HD | 23.5 E | 11798 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Eurosport CZ | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Eurosport 2 HD | 23.5 E | 12109 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Eurosport 2 | 23.5 E | 12070 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| AutoMotorSport HD | 23.5 E | 12031 | V | 27498 | 9/10 | BetaDigital | DVB-S2/8PSK | |
| Golf Channel | 23.5 E | 11798 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Doku CS | 23.5 E | 12109 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| NGC | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| NG Wild | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Discovery | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Discovery HD CZ | 23.5 E | 11856 | V | 27500 | 2/3 | CANALDIGITAAL | DVB-S2/8PSK | |
| History HD | 23.5 E | 11798 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| History channel | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Viasat HD CZ | 23.5 E | 12207 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Viasat Explorer/Spice | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Viasat History | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Viasat Nature | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Spektrum HD | 23.5 E | 12109 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| DOCUBOX | 23.5 E | 11934 | V | 27500 | 3/4 | MEDIA BROADCAST | DVB-S2/8PSK | |
| FASHIONBOX | 23.5 E | 11934 | V | 27500 | 3/4 | MEDIA BROADCAST | DVB-S2/8PSK | |
| FIGHTBOX | 23.5 E | 11934 | V | 27500 | 3/4 | MEDIA BROADCAST | DVB-S2/8PSK | |
| Travel Channel HD CE | 23.5 E | 12109 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Fishing and Hunting | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| TV Paprika | 23.5 E | 11798 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| MTV CZ | 23.5 E | 12070 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Muzika CS | 23.5 E | 12109 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| 360TUNEBOX | 23.5 E | 11934 | V | 27500 | 3/4 | MEDIA BROADCAST | DVB-S2/8PSK | |
| iConcerts HD CZ | 23.5 E | 12207 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| MTV Live HD CZ | 23.5 E | 12207 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Nat Geo HD CZ | 23.5 E | 12207 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| NG Wild HD CZ | 23.5 E | 12207 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S2/8PSK | |
| Brava HDTV CZ | 23.5 E | 11856 | V | 27500 | 2/3 | CANALDIGITAAL | DVB-S2/8PSK | |
| UNITEL CLASSICA HD | 23.5 E | 12031 | V | 27498 | 9/10 | BetaDigital | DVB-S2/8PSK | |
| Disney Channel | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| JIM JAM | 23.5 E | 12070 | H | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| duck TV | 23.5 E | 11895 | V | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Minimax | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Penthouse HD CZ | 23.5 E | 11856 | V | 27500 | 2/3 | CANALDIGITAAL | DVB-S2/8PSK | |
| Leo TV | 23.5 E | 11875 | H | 27500 | 5/6 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| Hustler TV CZ | 19.2 E | 12343 | H | 27500 | 3/4 | CANALDIGITAAL | DVB-S/QPSK | |
| Hustler TV CZ | 19.2 E | 12721 | H | 22000 | 3/4 | CANALDIGITAAL | DVB-S2/8PSK | |
| EROX | 23.5 E | 11934 | V | 27500 | 3/4 | MEDIA BROADCAST | DVB-S2/8PSK | |
| EROXXX | 23.5 E | 11934 | V | 27500 | 3/4 | MEDIA BROADCAST | DVB-S2/8PSK | |
| Private Spice CZ | 23.5 E | 11738 | V | 27498 | 2/3 | CANALDIGITAAL | DVB-S2/8PSK | |
| Man-X | 23.5 E | 12129 | V | 27500 | 2/3 | TV Vlaanderen | DVB-S2/8PSK | |
| CT 1 SM | 23.5 E | 12525 | V | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK | |
| CT 1 JM | 23.5 E | 12525 | V | 27500 | 3/4 | Skylink | DVB-S/QPSK |
Poznámka: Niektoré programy z ponuky balíčka DIGITAL môžu byť sprístupnené z dôvodu autorských práv iba na kartách registrovaných pre územie Českej republiky.
Komentovali ste...
mak - Vyskúšali sme novú plochú satelitnú parabolu Selfsat H30D4
Anna - RTVS: Úľavy na koncesiách treba dokladovať do konca mesiaca
Pepa - TÚ SR vydal povolenia pre nové vysielače druhého a verejnoprávneho multiplexu
Hudak - Slovak Sport TV bude v DVB-T, druhý kanál odštartuje už v júli
bobo - TÚ SR vydal povolenia pre nové vysielače druhého a verejnoprávneho multiplexu
mikulas - TÚ SR vydal povolenia pre nové vysielače druhého a verejnoprávneho multiplexu